32 门网络型高密度模块化门禁控制器 一一 网络直连 全模块化
PRO3200 系列门禁控制设备采用模块化结构设计,PRO32IC 智能控制器标配带 有 TCP/IP 网络接口,既可以通过网络与 WIN-PAK ?门禁管理服务器相连,也 可以采用 RS-232 或 RS-485 方式与门禁管理服务器进行通信。
PRO3200 系列双读卡器模块(PRO32R2) | |
模块参数 | |
端口 | 2 个读卡器端口 ? 12VDC@50mA,Clock / Data 或者 Data0 / Data1 |
键盘 | 键盘与卡数据复用 |
LED 支持 | 支持两线或单线双色 LED |
蜂鸣器 | 支持,仅当使用单线 LED 控制时 |
报警输入 1 | 8 个,通用可编程报警输入(当安装于 PRO22ENC1/2 外箱时为 6 个) |
报警输入 2 | 2 个独立的报警输入(用于防拆报警和电源故障报警) |
锁输出 | 2 个(C 型继电器,5A@28VDC) |
输出 | 4 个(C 型继电器,2A@28VDC)(当安装于 PRO22ENC1/2 外箱时为 2 个) |
报警输入参数 | |
输入用途 | 输入可用于门相关功能(如门磁)或其它通用输入信号 |
输入类型 | 常开,常闭,非线尾电阻,线尾电阻(EOL)(标准 1K 电阻或可定制 200~10KQ) |
线路调节 | 线路调节:可调整灵敏度及保持时间 |
输出参数 | |
输出用途 | 输出可用于门相关功能或其它通用输出信号 |
专用锁输出 | 5A 继电器专用于电锁控制 |
输出配置 | 可配置为通电激活或断电激活 |
脉冲时间 | 1 ~ 32,400 秒(通用),1 ~ 255 秒(锁输出) |
通信参数 | |
通信端口 | RS-485 端口,总线长度 4000 英尺(1250 米) |
通信速率 | 38.4K bps |
PRO32OUT 输出模块:
PRO3200 系列 16 路输出模块(PRO32OUT) | PRO3200 系列 16 路输入模块(PRO32IN) | |
模块参数 | ||
报警输入 1 | 独立的 2 个报警输入,电源故障检测报警及防拆报警(当使用 PRO22ENC3 平铺式机箱时) | |
报警输入 2 | N/A | 16 个通用可编程报警输入 |
继电器输出 | 16 个(C 型继电器,2A@30VDC)(当安装 于 PRO22ENC1/2 外箱时为 12 个) | 2 个(C 型继电器,2A@30VDC)(当安装于 PRO22ENC1/2 外箱时为 1 个) |
输出控制参数 | ||
输出用途 | 所有 16 个输出均可配置为通用 I/O | 所有输出均可配置为通用 I/O |
干结点 | 2A 继电器输出均被用于干结点驱动 | 所有继电器输出均被用于干结点驱动 |
脉冲时间 | 1~32,400 秒 | |
输出配置 | 可配置为通电激活或断电激活 | N/A |
报警输入参数 | ||
输入用途 | N/A | 可用于门相关功能或其它通用输入信号 |
输入类型 | N/A | 常开,常闭,非线尾电阻,线尾电阻(EOL) |
线路调节 | N/A | 可调整灵敏度及保持时间 |
通信参数 | ||
通信端口 | RS-485 端口,总线长度 4000 英尺(1250 米) | |
通信速率 | 38.4K bps |
· 持卡人容量:最大 100,000 人
· 脱机事件存储容量:50,000 条
· 闪存技术支持快速固态软件升级
· 门禁访问级别:无限制
· 假曰数量:无限制
· 时区:255 个
· 卡格式:8 种 Wiegand 卡格式
· 区域码:6 个
· 电梯支持:240 层
· 实时时钟:时区支持,支持夏时制,支持闰年
· 挟持报警
· 工作模式:锁闭、解除锁闭、区域码、仅卡片、卡片和密码、 卡片或密码、仅密码等
· 支持双卡核实
· 最大密码位数:8 位
· 离线出入模式:区域码通行、锁定(禁止通行)、解除 锁定(自由通行)
· 报警级别支持:0~99
· 防反传支持:禁止通行(硬),允许通行(软)
· 事件处理优先级:999 级
· 主通信支持:TCP/IP;RS-232
· 下游设备支持(RS-485 链路,最多 16 个)
- 双读卡器模块 (PRO32R2)
- 16 路继电器输出模块 (PRO32OUT)
- 16 路继电器输入模块 (PRO32IN)